Feriados de Argentina 2046
| Mes | Día | Semana | Motivo |
|---|---|---|---|
| Enero | 1 | Lunes | Año Nuevo |
| Febrero | 5 | Martes | Lunes de Carnaval |
| Febrero | 6 | Miercoles | Martes de Carnaval |
| Marzo | 23 | Sabado | Viernes Santo (Semana Santa) |
| Marzo | 24 | Domingo | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia |
| Abril | 2 | Sabado | Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas |
| Mayo | 1 | Viernes | Día del Trabajador |
| Mayo | 25 | Lunes | Día de la Revolución de Mayo |
| Junio | 20 | Miercoles | Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano |
| Julio | 9 | Sabado | Día de la Independencia |
| Agosto | 20 | Miercoles | Paso a la Inmortalidad del General D. José de San Martín |
| Octubre | 8 | Viernes | Día de la Respeto a la Diversidad Cultural |
| Noviembre | 26 | Martes | Día de la Soberanía Nacional |
| Diciembre | 8 | Viernes | Día de la Inmaculada Concepción |
| Diciembre | 25 | Lunes | Navidad |
El calendario 2046 de Argentina tiene 15 feriados.