Feriados de Argentina 2048
| Mes | Día | Semana | Motivo |
|---|---|---|---|
| Enero | 1 | Miercoles | Año Nuevo |
| Febrero | 17 | Martes | Lunes de Carnaval |
| Febrero | 18 | Miercoles | Martes de Carnaval |
| Marzo | 24 | Martes | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia |
| Abril | 2 | Lunes | Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas |
| Abril | 3 | Martes | Viernes Santo (Semana Santa) |
| Mayo | 1 | Domingo | Día del Trabajador |
| Mayo | 25 | Miercoles | Día de la Revolución de Mayo |
| Junio | 20 | Viernes | Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano |
| Julio | 9 | Lunes | Día de la Independencia |
| Agosto | 17 | Martes | Paso a la Inmortalidad del General D. José de San Martín |
| Octubre | 12 | Jueves | Día de la Respeto a la Diversidad Cultural |
| Noviembre | 23 | Lunes | Día de la Soberanía Nacional |
| Diciembre | 8 | Domingo | Día de la Inmaculada Concepción |
| Diciembre | 25 | Miercoles | Navidad |
El calendario 2048 de Argentina tiene 15 feriados.