Feriados de Argentina 2068
| Mes | Día | Semana | Motivo | 
|---|---|---|---|
| Enero | 1 | Domingo | Año Nuevo | 
| Marzo | 5 | Lunes | Lunes de Carnaval | 
| Marzo | 6 | Martes | Martes de Carnaval | 
| Marzo | 24 | Sabado | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | 
| Abril | 2 | Viernes | Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas | 
| Abril | 20 | Martes | Viernes Santo (Semana Santa) | 
| Mayo | 1 | Jueves | Día del Trabajador | 
| Mayo | 25 | Domingo | Día de la Revolución de Mayo | 
| Junio | 20 | Martes | Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano | 
| Julio | 9 | Viernes | Día de la Independencia | 
| Agosto | 20 | Martes | Paso a la Inmortalidad del General D. José de San Martín | 
| Octubre | 8 | Jueves | Día de la Respeto a la Diversidad Cultural | 
| Noviembre | 26 | Lunes | Día de la Soberanía Nacional | 
| Diciembre | 8 | Jueves | Día de la Inmaculada Concepción | 
| Diciembre | 25 | Domingo | Navidad | 
El calendario 2068 de Argentina tiene 15 feriados.