Feriados 2030 en Peru
Mes | Día | Semana | Motivo |
---|---|---|---|
Enero | 1 | Martes | Año Nuevo |
Abril | 18 | Martes | Jueves Santo |
Abril | 19 | Miercoles | Viernes Santo |
Abril | 21 | Viernes | Domingo de Resurrección |
Mayo | 1 | Sabado | Día del Trabajador |
Junio | 7 | Viernes | Batalla de Arica |
Junio | 29 | Sabado | San Pedro y San Pablo |
Julio | 23 | Domingo | Día de la Fuerza Aérea |
Julio | 28 | Viernes | Día de la Independencia |
Julio | 29 | Sabado | Día de la Independencia Nacional (2do día) |
Agosto | 6 | Jueves | Batalla de Junín |
Agosto | 30 | Domingo | Santa Rosa de Lima |
Octubre | 8 | Sabado | Combate de Angamos |
Noviembre | 1 | Sabado | Día de Todos los Santos |
Diciembre | 8 | Sabado | Inmaculada Concepción |
Diciembre | 9 | Domingo | Batalla de Ayacucho |
Diciembre | 25 | Martes | Navidad |
El calendario 2030 de Peru tiene 17 feriados .