Feriados 2030 en Argentina
Mes | Día | Semana | Motivo |
---|---|---|---|
Enero | 1 | Martes | Año Nuevo |
Marzo | 4 | Martes | Lunes de Carnaval |
Marzo | 5 | Miercoles | Martes de Carnaval |
Marzo | 24 | Lunes | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia |
Abril | 2 | Domingo | Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas |
Abril | 19 | Miercoles | Viernes Santo (Semana Santa) |
Mayo | 1 | Sabado | Día del Trabajador |
Mayo | 25 | Martes | Día de la Revolución de Mayo |
Junio | 20 | Jueves | Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano |
Julio | 9 | Domingo | Día de la Independencia |
Agosto | 19 | Miercoles | Paso a la Inmortalidad del General D. José de San Martín |
Octubre | 14 | Viernes | Día de la Respeto a la Diversidad Cultural |
Noviembre | 25 | Martes | Día de la Soberanía Nacional |
Diciembre | 8 | Sabado | Día de la Inmaculada Concepción |
Diciembre | 25 | Martes | Navidad |
El calendario 2030 de Argentina tiene 15 feriados .